Tool Tray 1/3, empty | for Item 4093 (4093-1) 13.81 
Metal empty Case for BGS 7071 (7071-LEER) 11.54 
Tuščias dėklas antgaliams/bitukams 10mm (3/8″) 40 vnt. (YT-55381) 3.66 
Bit | length 75 mm | 10 mm (3/8″) Drive | Spline (for XZN) | M14 (4864) 3.26 
Bit | length 75 mm | 10 mm (3/8″) drive | T-Star (for Torx) T60 (4598) 3.04 
Antgalis Spline M14 x 75 mm ilgio (H3933-75M14) 2.91 
Bit | length 75 mm | 10 mm (3/8″) Drive | internal Hexagon 14 mm (4966) 2.60 
Antgalis Hex H12 x 75 mm ilgio (H3933-75H12) 2.54 
Bit | length 75 mm | 10 mm (3/8″) drive | Spline (for XZN) | M12 (4863) 2.33 
Antgalis Spline M12 x 75 mm ilgio (H3933-75M12) 2.19 
Bit | length 75 mm | 10 mm (3/8″) drive | T-Star (for Torx) T50 (4574) 2.26 
Bit | length 75 mm | 10 mm (3/8″) Drive | internal Hexagon 12 mm (4965) 2.26 
Bit | 10 mm (3/8″) Drive | internal Hexagon 14 mm (4957) 2.26 
Bit | length 75 mm | 10 mm (3/8″) drive | T-Star (for Torx) T55 (4575) 2.26 
Bit | length 75 mm | 10 mm (3/8″) Drive | internal Hexagon 7 mm (4962) 2.13 
Bit | length 75 mm | 10 mm (3/8″) Drive | internal Hexagon 6 mm (4961) 2.13 
Bit | length 75 mm | 10 mm (3/8″) drive | T-Star (for Torx) T45 (4573) 2.13 
Bit | length 75 mm | 10 mm (3/8″) drive | T-Star (for Torx) T30 (4571) 2.13 
Bit | length 75 mm | 10 mm (3/8″) Drive | internal Hexagon 5 mm (4960) 2.13 
Bit | length 75 mm | 10 mm (3/8″) Drive | internal Hexagon 10 mm (4964) 2.13 
Bit | length 75 mm | 10 mm (3/8″) Drive | internal Hexagon 4 mm (4959) 2.13 
Bit | 10 mm (3/8″) Drive | T-Star tamperproof (for Torx) T70 (4670) 2.13 
Bit | length 75 mm | 10 mm (3/8″) drive | T-Star (for Torx) T40 (4572) 2.13 
Bit | length 75 mm | 10 mm (3/8″) Drive | internal Hexagon 8 mm (4963) 2.13 
Antgalis Hex H6 x 75 mm ilgio (H3933-75H6) 2.07