3/8″ Impact Ball Joint Bit Socket, XZN, M8x100 mm (4366) 10.66 
Impact Bit Socket | 12.5 mm (1/2″) Drive | T-Star (for Torx) T80 (5480-T80) 9.75 
Impact Bit Socket | length 78 mm | 12.5 mm (1/2″) Drive | Spline (for XZN) | M18 (5184-M18) 9.75 
Impact Bit Socket | 12.5 mm (1/2″) Drive | Spline (for XZN) M16 (5482-M16) 9.55 
Impact Bit Socket | 12.5 mm (1/2″) | Spline (for XZN) M14 (5482-M14) 9.55 
Impact Bit Socket | 12.5 mm (1/2″) Drive | T-Star (for Torx) T60 (5480-T60) 9.11 
Impact Bit Socket | 12.5 mm (1/2″) Drive | internal Hexagon 19 mm (5481-M19) 9.11 
Impact Bit Socket | 12.5 mm (1/2″) Drive | T-Star (for Torx) T55 (5480-T55) 9.11 
Impact Bit Socket | 12.5 mm (1/2″) drive | internal Hexagon 17 mm (5481-M17) 9.11 
Impact Bit Socket | 12.5 mm (1/2″) Drive | T-Star (for Torx) T70 (5480-T70) 9.11 
Impact Bit Socket | 12.5 mm (1/2″) drive | Spline (for XZN) M10 (5482-M10) 8.90 
Impact Bit Socket | 12.5 mm (1/2″) drive | Spline (for XZN) M12 (5482-M12) 8.90 
Impact Bit Socket | 12.5 mm (1/2″) Drive | Spline (for XZN) M9 (5482-M9) 8.90 
Impact Bit Socket | 12.5 mm (1/2″) Drive | T-star (for Torx) T80 (5486-T80) 8.46 
Impact Bit Socket | 12.5 mm (1/2″) drive | Spline (for XZN) M8 (5482-M8) 8.25 
Impact Bit Socket | 12.5 mm (1/2″) Drive | Spline (for XZN) M5 (5482-M5) 8.25 
Impact Bit Socket | 12.5 mm (1/2″) drive | Spline (for XZN) M6 (5482-M6) 8.25 
Impact Bit Socket | 12.5 mm (1/2″) Drive | Internal Hexagon 19 mm (5334-H19) 8.25 
Impact Bit Socket | 12.5 mm (1/2″) Drive | Spline (for XZN) M4 (5482-M4) 8.25 
Antgalis smūginis šešiakampis, HEX, H19, 1/2″ (SP3002-H19) 8.08 
Antgalis smūginis šešiakampis, HEX, H17, 1/2″ (SP3002-H17) 8.08 
Antgalis smūginis Spline, M18, 1/2″ (KG0201-M18) 8.08 
Impact Bit Socket | 12.5 mm (1/2″) Drive | T-Star (for Torx) T70 (5486-T70) 8.03 
Impact Bit Socket | 12.5 mm (1/2″) Drive | T-Star (for Torx) T20 (5480-T20) 8.03 
Impact Bit Socket | 12.5 mm (1/2″) Drive | internal Hexagon 14 mm (5481-M14) 8.03