6.00X10H2 F5 67/112 ET-4 DISKS SILBER 53.00 
16X22.5 PRONAR F10 ET-50 (225.16.153.6) 65KM/H 170.00 
11X16 PRONAR (16.11.01) F6 ET0 67.00 
13X17 PRONAR F6 161/205/21.5 ET-0 (17.13.01) Silver 118.00 
16X17 PRONAR F6 161/205/21.5 ET-35 65km/h (17.16.06.6) 135.00 
20×26.5 PRONAR F10 ET-50 281/335 (265.20.04) 285.00 
24.00X22.5 PRONAR F10 ET-50 (225.24.101.6) 218.00 
16X22.5 PRONAR F6 ET0 (225.16.162) H2 207.00 
7.00×12 PRONAR DISKS (12.07.07) F5 ET0 94/140 45.00 
24.00X26.5 PRONAR F10 ET-100 (265.24.07) 290.00 
16X22.5 PRONAR DISKS F10 281/335 ET0 H2(225.16.152.6) 172.00 
24.00X22.5 PRONAR DISKS F10 ET-100 H2 (225.24.102) 196.00 
16X17 PRONAR DISKS F6 161/205/21.5 ET0 (17.16.65) MEŽA DISKS 150.00 
RAJU QUICK LOCK STIPRINĀJUMU KOMPL. 139.00 
9X15.3 PRONAR DISKS F5 110/140 ET0 ( 153.09.06) 62.00 
16X17 PRONAR F8 221/275/21.5 ET-0 (17.16.36.6) 105.00 
16X22.5 PRONAR F8 221/275 ET0 225.16.164 174.00 
RAJU STIPR.(SLIDING LUG) 19.00 
24.00×26.5 PRONAR F10 ET-50 281/335/27 (265.24.06) 305.00 
10.5/80-18 TVS MT45 14PR TL 175.00 
385/65R22.5 NOKIAN HAKKAPELIITTA TRUCK F2 158L/160K M+S 3PMSF(ziemas) 628.00 
14.0/65-16 T-GUM TR15 18.00 
295/80R22.5 APLUS D801 154/151M 18PR TL M+S 3PMSF 270.00 
315/80R22.5 APLUS S201 157/154M TL M+S 259.00 
315/80R22.5 APLUS D802 156/150K (karj.) M+S 3PMSF 279.00