Pin Punch | 150 mm | 4 mm (1651-4) 3.26 
Drift Punch | DIN 6458D | 120 mm | Ø 1 mm (9409-1) 3.26 
Drift Punch | DIN 6458D | 120 mm | Ø 5 mm (9409-5) 3.26 
Drift Punch | DIN 6458D | 120 mm | Ø 2 mm (9409-2) 3.26 
Pin Punch | 150 mm | 3 mm (1651-3) 3.26 
Drift Punch | DIN 6458D | 120 mm | Ø 3 mm (9409-3) 3.26 
Center Punch | DIN 7250 | 4 x 10 x 120 mm (9409-6) 3.26 
Drift Punch | DIN 6458D | 120 mm | Ø 4 mm (9409-4) 3.26 
Oil Service Socket | 12.5 mm (1/2″) Drive | internal square | 10 mm (1016-3) 3.26 
Oil Service Socket | 12.5 mm (1/2″) Drive | internal square | 8 mm (1016-1) 3.26 
Oil Service Socket | 12.5 mm (1/2″) Drive | internal square | 1/2″ (1016-5) 3.26 
Oil Service Socket | 12.5 mm (1/2″) Drive | internal square | 12 mm (1016-4) 3.26 
Oil Service Socket | 12.5 mm (1/2″) Drive | internal square | 14 mm (1016-6) 3.26 
Oil Service Socket | 12.5 mm (1/2″) Drive | internal square | 3/8″ (1016-2) 3.26 
Crankshaft Locking Tool | for Ford | for BGS 8156 | 12.7 mm (8156-14) 3.26 
Retaining Hook for Brake Bleeder cup | for BGS 8999 (8999-2) 3.26 
SPARK PLUG SOCKET 3/8″ 14MM 12PT (YT-38510) 3.22 
Spark plug wrench 16mm (57160) 3.19 
Spark plug wrench 21mm (57210) 3.19 
Spark Plug Socket, Hexagon | 10 mm (3/8″) Drive | 16 mm (2471) 3.15 
ABS Rubber Suction Lifter | Ø 55 mm (7987) 3.04 
Spark Plug Socket, Hexagon | 10 mm (3/8″) drive | 16 mm (2466) 3.04 
Bit T40 with round shaft from BGS 4246 (4246-T40) 2.93 
Bit, long | 12.5 mm (1/2″) Drive | T-Star (for Torx) T50 (4246-T50) 2.93 
Rubber Adaptor | for BGS 1738 | Ø 30 mm (1738-30) 2.82