Bit Socket | 6.3 mm (1/4″) Drive | Internal Hexagon Tamperproof 4 mm (5156-4) 2.21 
Bit | 8 mm (5/16″) Drive | T-Star (for Torx) T70 (4457) 2.21 
Bit | 8 mm (5/16″) Drive | T-Star tamperproof (for Torx) T70 (4458) 2.21 
Bit | 8 mm (5/16″) Drive | internal Hexagon 14 mm (4391) 2.21 
Bit Socket | 6.3 mm (1/4″) Drive | T-Star tamperproof (for Torx) TS27 (5184-TS27) 2.21 
1/4″ bit socket TS-STAR, tamperproof, TS15x38 mm (5184-TS15) 2.21 
1/4″ Bit Socket TS-STAR, tamperproof,TS20x38 mm (5184-TS20) 2.21 
Bit Socket | 6.3 mm (1/4″) Drive | T-Star tamperproof (for Torx) TS10 (5184-TS10) 2.21 
Bit Socket | 6.3 mm (1/4″) Drive | T-Star tamperproof (for Torx) TS40 (5184-TS40) 2.21 
1/4″ bit socket TS-STAR, tamperproof, TS30x38 mm (5184-TS30) 2.21 
Bit Socket | 6.3 mm (1/4″) drive | T-Star tamperproof (for Torx) TS25 (5184-TS25) 2.21 
Extension Bar | 6.3 mm (1/4″) | 50 mm (2336) 2.21 
Muciņa, E-Type | 6.3 mm (1/4″) drive | E10 (6430) 2.21 
Seškanšu muciņa | 10 mm (3/8″) Drive | 13 mm (10613) 2.21 
Seškanšu muciņa | 10 mm (3/8″) Drive | 14 mm (10614) 2.21 
Muciņa, divpadsmitkanšu, garā | 6.3 mm (1/4″) Drive | 5 mm (10704) 2.21 
Muciņa, divpadsmitkanšu, garā | 6.3 mm (1/4″) Drive | 7 mm (10707) 2.21 
Muciņa, divpadsmitkanšu | 6.3 mm (1/4″) Drive | 13 mm (10783) 2.21 
Muciņa, divpadsmitkanšu, garā | 6.3 mm (1/4″) Drive | 6 mm (10706) 2.21 
Muciņa, divpadsmitkanšu, garā | 6.3 mm (1/4″) Drive | 5.5 mm (10705) 2.21 
Muciņa, divpadsmitkanšu, garā | 6.3 mm (1/4″) Drive | 4 mm (10702) 2.21 
Muciņa, Gear Lock, garā | 6,3 mm (1/4″) drive | 10 mm (10110) 2.21 
Lawn Trimmer Wing | braided / reinforced / twisted | 2.4 mm x 15 m (M830832) 2.19 
CU Pipe Internal Brush 18mm (YT-63702) 2.19 
Diamond Blade, Segmented 125mm X1.2X1.8X7.0 (CR0125) 2.19